Football betting system results and profit
| 19/07/2010 | Norway | Tromso | Draw | 2 | 6186.6 |
| 12/07/2010 | Sweden | Degerfors IF | Draw | 1 | 6874.2 |
| 09/07/2010 | Ireland | Sligo Rovers | WON | 2 | 7236 |
| 05/07/2010 | Ireland | Sporting Fingal | Draw | 1 | 6638.6 |
| 04/07/2010 | Norway | | WON | 1 | 6988 |
| 04/07/2010 | Norway | Haugesund | WON | 1 | 6822 |
| 27/06/2010 | Sweden | Hammarby | WON | 3 | 6655 |
| 25/06/2010 | Ireland | Sporting Fingal | Loss | 2 | 5788.8 |
| 20/06/2010 | Finland | Myllykoski | Draw | 1 | 6432.45 |
| 14/06/2010 | Finland | FC Inter | WON | 1 | 6771 |
| 12/06/2010 | Sweden | Ljungskile SK | WON | 2 | 6479 |
| 06/06/2010 | Brazil | Internacional | Draw | 1 | 5944.15 |
| 04/06/2010 | Brazil | Corinthians | WON | 2 | 6257 |
| 31/05/2010 | Iceland | Stjarnan | Draw | 1 | 5740.85 |
| 29/05/2010 | Sweden | Assyriska | WON | 1 | 6043 |
| 24/05/2010 | Norway | Alesund | WON | 1 | 5755 |
| 20/05/2010 | | Morecambe | WON | 3* | 5614 |
| 16/05/2010 | France | Nice | DRAW | 1 | 4882 |
| 10/05/2010 | Norway | Viking | WON | 2 | 4982 |
| 05/05/2010 | England | Manchester City | Loss | 1 | 4530.55 |
| 01/05/2010 | | Manchester City | WON | 2 | 4769 |
| 28/04/2010 | Greece | AEK Athen | Draw | 1 | 4335.8 |
| 24/04/2010 | England | West Ham | WON | 2 | 4564 |
| 19/04/2010 | England | QPR | WON | 2 | 4188 |
| 17/04/2010 | | Hansa Rostock | Draw | 1 | 3842.75 |
| 12/04/2010 | France | Guingamp | WON | 2 | 4045 |
| 10/04/2010 | England | Hull City | Draw | 1 | 3675.55 |
| 05/04/2010 | England | Barnsley | Draw | 3 | 3869.2 |
| 03/04/2010 | England | Middlesbrough | Draw | 2 | 4552.2 |
| 27/03/2010 | England | Chesterfield | Loss | 1 | 5058.75 |
| 24/03/2010 | England | Cambridge | WON | 3 | 5325 |
| 22/03/2010 | England | Leeds United | Loss | 2 | 4691.7 |
| 20/03/2010 | England | Blackpool | Draw | 1 | 5213.6 |
| 17/03/2010 | Scotland | Greenock Morton | WON | 3 | 5488 |
| 15/03/2010 | Italy | Lazio Roma | Loss | 2 | 4835.5 |
| 13/03/2010 | England | Bristol Rovers | Loss | 1 | 5090.1 |
| 10/03/2010 | France | Bordeaux | Loss | 3 | 5358.4 |
| 08/03/2010 | England | Colchester | Loss | 2 | 6304.5 |
| 06/03/2010 | England | West Ham | Loss | 1 | 7005.3 |
| 02/03/2010 | England | Rochdale | WON | 1 | 7374 |
| 27/02/2010 | England | Bolton | WON | 1 | 7056 |
| 21/02/2010 | Italy | Fiorentina | WON | 1 | 6752 |
| 20/02/2010 | England | Swindon | WON | 1 | 6461 |
| 13/02/2010 | England | Sheffield United | WON | 1 | 6212 |
| 10/02/2010 | England | Blackburn | WON | 1 | 5945 |
| 06/02/2010 | England | Swansea | WON | 1 | 5689 |
| 03/02/2010 | England | Fulham | WON | 1 | 5550 |
| 30/01/2010 | England | Reading | WON | 1 | 5336 |
| 27/01/2010 | England | Blackburn | WON | 1 | 5107 |
| 23/01/2010 | England | Sheffield Wednesday | WON | 2 | 4887 |
| 19/01/2010 | England | Blackpool | Draw | 1 | 4654.05 |
| 16/01/2010 | England | Chesterfield | WON | 1 | 4899 |
| 15/01/2010 | Germany | Union Berlin | WON | 3 | 4688 |
| 11/01/2010 | Italy | Belenenses | Draw | 2 | 4104 |
| 09/01/2010 | Cyprus | APOP Kiniras | Draw | 1 | 4560.95 |
| 06/01/2010 | Italy | Lazio Roma | WON | 2 | 4801 |
| 02/01/2010 | England | Bradford | Draw | 1 | 4425.1 |
| 27/12/2009 | England | Arsenal | WON | 1 | 4658 |
| 20/12/2009 | Italy | Napoli | WON | 2 | 4479 |
| 19/12/2009 | Germany | Hannover 96 | Draw | 1 | 4071.7 |
| 13/12/2009 | Germany | Wolfsburg | Draw | 1 | 4286.4 |
| 12/12/2009 | England | Carlisle | WON | 3 | 4512 |
| 08/12/2009 | England | Leicester | Draw | 2 | 3975.3 |
| 06/12/2009 | Italy | Genoa | Draw | 1 | 4417.5 |
| 05/12/2009 | England | Portsmouth | WON | 1 | 4650 |
| 02/12/2009 | Spain | Real Betis | WON | 1 | 4450 |
| 29/11/2009 | Germany | Leverkusen | WON | 1 | 4279 |
| 28/11/2009 | England | West Ham | WON | 3 | 4114 |
| 27/11/2009 | Germany | Aachen | Draw | 2 | 3614.4 |
| 22/11/2009 | Italy | Napoli | Draw | 1 | 4016.6 |
| 21/11/2009 | England | Watford | WON | 1 | 4228 |
| 20/11/2009 | Germany | Fortuna Düsseldorf | WON | 2 | 4046 |
| 15/11/2009 | Italy | Modena | Lost | 1 | 3711.65 |
| 14/11/2009 | England | Huddersfield | WON | 3 | 3907 |
| 8/11/2009 | Germany | Werder Bremen | Draw | 2 | 3560.4 |
| 07/11/2009 | Spain | Gimnastic | Lost | 1 | 3956.75 |
| 04/11/2009 | Sweden | Trollhaettan | WON | 3 | 4165 |
| 01/11/2009 | England | Cardiff | Draw | 2 | 3770.1 |
| 31/10/2009 | England | Stoke | Draw | 1 | 4189.5 |
| 28/10/2009 | Austria | SV Ried | WON | 3 | 4410 |
| 24/10/2009 | England | Port Vale | Draw | 2 | 3886.2 |
| 23/10/2009 | Ireland | Cork City | Draw | 1 | 4318.7 |
| 20/10/2009 | England | Nottingham Forest | WON | 2 | 4546 |
| 18/10/2009 | Italy | Chievo | Lost | 1 | 4132.5 |
| 17/10/2009 | Holland | Twente | WON | 1 | 4350 |
| 16/10/2009 | Germany | Bielefeld | WON | 1 | 4163 |
| 13/10/2009 | Ireland | Sligo Rovers | WON | 1 | 3979 |
| 11/10/2009 | Sweden | Atvidaberg | WON | 1 | 3804 |
| 10/10/2009 | England | Gillingham | WON | 1 | 3709 |
| 09/10/2009 | Argentina | Velez Sarsfield | WON | 2 | 3545 |
| 06/10/2009 | Ireland | St. Patrick´s | Lost | 1 | 3219.5 |
| 04/10/2009 | England | Chelsea | WON | 1 | 3410 |
| 03/10/2009 | England | Oldham | Draw | 3 | 3171.69 |
| 02/10/2009 | Germany | Aachen | Draw | 2 | 3731.4 |
| 29/09/2009 | England | Preston North End | Lost | 1 | 4146.75 |
| 27/09/2009 | England | Sunderland | WON | 3 | 4365 |
| 26/09/2009 | England | Bristol Rovers | Draw | 2 | 3897 |
| 24/09/2009 | Sweden | Mjallby | Draw | 1 | 4330.1 |
| 22/09/2009 | Austria | Wr. Neustadt | WON | 1 | 4558 |
| 20/09/2009 |
Italy | Roma | WON | 2 | 4341 |
| 19/09/2009 | England | Crewe | Lost | 1 | 3983.35 |
| 16/09/2009 | Iceland | Keflavik | WON | 2 | 4193 |
| 14/09/2009 | Norway | Brann Bergen | Draw | 1 | 3883.6 |
| 13/09/2009 | Germany | Union Berlin | WON | 1 | 4088 |
| 12/09/2009 | England | Sunderland | WON | 1 | 3940 |
| 06/09/2009 | Sweden | Falkenberg | WON | 2 | 3790 |
| 03/09/2009 | Iceland | Grindavik | Draw | 1 | 3540.35 |
| 31/08/2009 | Germany | Duisburg | WON | 1 | 3730 |
| 29/08/2009 | Germany | Bayern Munich | WON | 1 | 3590 |
| 26/08/2009 | Iceland | Fram Reykjavik | WON | 2 | 3450 |
| 23/08/2009 | Sweden | Helsingborg | Lost | 1 | 3230 |
| 19/08/2009 | Denmark | Aalborg | WON | 1 | 3400 |
| 17/08/2009 | Denmark | Odense BK | WON | 2 | 3270 |
| 15/08/2009 | Swiss | St. Gallen | Draw | 1 | 3100.65 |
| 10/08/2009 | Chile | Audax Italiano
| WON | 1 | 3270 |
| 08/08/2009 | Sweden | AIK Solna
| WON | 2 | 3160 |
| 06/08/2009 | Brazil | Cruzeiro
| Draw | 1 | 3010.15 |
| 02/08/2009 | Swiss | Young Boys Bern
| WON | 2 | 3170 |
| 30/07/2009 | Belgium | Genk
| Draw | 1 | 3020.1 |
| 30/07/2009 | Brazil | International
| WON | 1 | 3180 |
| 27/07/2009 | Sweden | Atvidaberg
| WON | 1 | 3100 |
| 25/07/2009 | Austria | Admira
| WON | 1 | 3030 |
| 22/07/2009 | Swiss | FC Zürich
| WON | 3 | 2960 |
| 20/07/2009 | Sweden | Hammarby
| Draw | 2 | 2750.4 |
| 18/07/2009 | Swiss | Young Boys
| Draw | 1 | 3050.9 |
| 14/07/2009 | Austria | Innsbruck
| WON | 1 | 3220 |
| 11/07/2009 | Sweden | Kalmar
| WON | 1 | 3140 |
| 02/07/2009 | Brazil | Santos
| WON | 2 | 3070 |
| 02/07/2009 | Iceland | Breidablik
| Draw | 1 | 2910.65 |
| 30/06/2009 | Finland | Ham Kam
| WON | 1 | 3070 |
| 27/06/2009 | Brazil | Sao Paulo
| WON | 1 | 3000 |
| 24/06/2009 | Norway | Valerenga
| WON | 3 | 2930 |
| 21/06/2009 | Spain | Teneriffa
| Draw | 2 | 2710.8 |
| 20/06/2009 | Peru | Cristal
| WON | 2 | 3060 |
| 19/06/2009 | Ireland | Cork
| Lost | 1 | 2900.7 |
| 17/06/2009 | Finland | Tampere United
| WON | 1 | 3060 |
| 14/06/2009 | Brazil | Cerro
| WON | 1 | 2990 |
| 13/06/2009 | Spain | Alaves
| WON | 1 | 2920 |
| 07/06/2009 | Brazil | Palmeiras
| WON | 1 | 2850 |
| 06/06/2009 | Brazil | Zambia
| WON | 2 | 2780 |
| 03/06/2009 | Japan | Shonan Bellmare
| Draw | 1 | 2650.05 |
| 31/05/2009 | Italy | Genoa
| WON | 2 | 2790 |
| 29/05/2009 | Turkey | Gaziantepspor
| Draw | 1 | 2660 |
| 23/05/2009 | Sweden | Elfsborg
| WON | 1 | 2800 |
| 23/05/2009 | Germany | Wolfsburg
| WON | 1 | 2730 |
| 17/05/2009 | Germany | TuS Koblenz
| WON | 2 | 2660 |
| 17/05/2009 | Germany | Werder Bremen
| Lost | 1 | 2520.7 |
| 15/05/2009 | Holland | Dordrecht
| WON | 1 | 2660 |
| 12/05/2009 | Austria | Innsbruck
| WON | 2 | 2590 |
| 10/05/2009 | Italy | Lecce
| Draw | 1 | 2470 |
| 09/05/2009 | Turkey | Galatasaray
| WON | 1 | 2600 |
| 07/05/2009 | Sweden | IFK Goteborg
| WON | 1 | 2530 |
| 04/05/2009 | Denmark | Odense BK
| WON | 1 | 2470 |
| 03/05/2009 | Germany | SC Freiburg
| WON | 1 | 2410 |
| 02/05/2009 | Belgium | Denderhoutem
| Draw | 1 | 2360.55 |
| 29/04/2009 | Japan | Kashima Antlers
| WON | 1 | 2490 |
| 26/04/2009 | Norway | Haugesund
| WON | 1 | 2430 |
| 25/04/2009 | England | Manchester United
| WON | 1 | 2370 |
| 23/04/2009 | France | Lens
| WON | 2 | 2310 |
| 20/04/2009 | England | Chelsea
| Draw | 1 | 2200.4 |
| 19/04/2009 | Germany | Freiburg
| Draw | 1 | 2320.3 |
| 18/04/2009 | England | Brentford
| WON | 1 | 2460 |
| 17/04/2009 | Germany | Schalke
| WON | 1 | 2400 |
| 13/04/2009 | England | Tranmere
| WON | 1 | 2340 |
| 11/04/2009 | England | Leeds
| WON | 1 | 2290 |
| 10/04/2009 | England | Wolves
| WON | 2 | 2240 |
| 07/04/2009 | England | Manchester Unite
| Draw | 1 | 2120.8 |
| 05/04/2009 | England | Manchester United
| WON | 1 | 2240 |
| 04/04/2009 | Belgium | Club Brugge
| WON | 1 | 2210 |
| 30/03/2009 | England | St Gallen
| WON | 1 | 2160 |
| 28/03/2009 | England | Burton Albion
| WON | 1 | 2110 |
| 25/03/2009 | Japan | Cerezo Osaka
| WON | 1 | 2060 |
| 22/03/2009 | England | Liverpool
| WON | 2 | 2010 |
| 21/03/2009 | France | Rennes
| Draw | 1 | 1900.95 |
| 07/03/2009 | Germany | Wolfsberg
| WON | 2 | 2010 |
| 07/03/2009 | England | Darlington
| Draw | 1 | 1900.95 |
| 06/03/2009 | Germany | Schalke 04
| WON | 1 | 2010 |
| 06/03/2009 | France | Strasbourg
| WON | 1 | 1960 |
| 06/03/2009 | France | Metz
| WON | 1 | 1910 |
| 05/03/2009 | England | Cardiff
| WON | 2 | 1860 |
| 28/02/2009 | England | Reading
| Draw | 1 | 1760.7 |
| 28/02/2009 | England | Gillingham
| WON | 2 | 1860 |
| 28/02/2009 | England | Bristol City
| Draw | 1 | 1760.7 |
| 28/02/2009 | England | Walsall
| WON | 2 | 1860 |
| 28/02/2009 | England | Chesterfield
| Draw | 1 | 1760.7 |
| 28/02/2009 | England | Rochdale
| WON | 2 | 1860 |
| 27/02/2009 | Holland | MMV
| Draw | 1 | 1770.65 |
| 23/02/2009 | England | Rushden
| WON | 1 | 1870 |
| 23/02/2009 | England | Stevenage
| WON | 1 | 1820 |
| 23/02/2009 | England | Peterborough
| WON | 1 | 1770 |
| 21/02/2009 | Scotland | Partick Thistle
| WON | 1 | 1720 |
| 21/02/2009 | England | Leeds
| WON | 1 | 1680 |
| 21/02/2009 | England | Darlington
| WON | 1 | 1640 |
| 20/02/2009 | France | Guingamp
| WON | 2 | 1600 |
| 20/02/2009 | France | Angers
| Draw | 1 | 1520 |
| 17/02/2009 | England | Derby
| WON | 2 | 1600 |
| 17/02/2009 | England | Rochdale
| Draw | 1 | 1510.81 |
| 17/02/2009 | England | Stockport
| WON | 2 | 1590.8 |
| 15/02/2009 | Germany | Dortmund
| Lost | 1 | 1500.83 |
| 15/02/2009 | Germany | Hamburger SV
| WON | 1 | 1580.77 |
| 15/02/2009 | Italy | Cagliari
| WON | 2 | 1530.77 |
| 15/02/2009 | Italy | Juventus
| Draw | 2 | 1450.77 |
| 14/02/2009 | England | Ipswich
| Draw | 1 | 1610.97 |
| 14/02/2009 | England | Milton Keynes
| WON | 1 | 1700.5 |
| 14/02/2009 | England | Exeter
| WON | 1 | 1650.5 |
| 14/02/2009 | England | Bristol City
| WON | 1 | 1600.5 |
| 13/02/2009 | Holland | Helmond Sport
| WON | 1 | 1550.5 |
| 08/02/2009 | Italy | Palermo
| WON | 2 | 1500.5 |
| 08/02/2009 | Italy | Cagliari
| Draw | 1 | 1420.5 |
| 07/02/2009 | France | Lille
| WON | 1 | 1500.47 |
| 07/02/2009 | Spain | Real Madrid
| WON | 1 | 1450.47 |
| 07/02/2009 | England | Manchester City
| WON | 2 | 1400.47 |
| 06/02/2009 | Germany | Alemannia Aachen
| Draw | 1 | 1350.47 |
| 06/02/2009 | Germany | SC Freiburg
| WON | 1 | 1420.6 |
| 03/02/2009 | England | Shewrsbry
| WON | 1 | 1370.6 |
| 03/02/2009 | England | Bristol
| WON | 1 | 1320.6 |
| 01/02/2009 | Spain | Valencia
| WON | 1 | 1280.6 |
| 31/01/2009 | Germany | Stuttgart
| WON | 1 | 1240.6 |
| 27/01/2009 | England | Leeds
| WON | 1 | 1200.6 |
| 25/01/2009 | Cyprus | Apollon Limassol
| WON | 1 | 1160.6 |
| 24/01/2009 | Holland | Heerenveen
| WON | 1 | 1120.6 |
| 23/01/2009 | Holland | RKC Waalwijk
| WON | 2 | 1090.6 |
| 21/01/2009 | Germany | VfB Suhl
| Draw | 1 | 1020.6 |
| 18/01/2009 | Spain | Real Madrid
| WON | 1 | 1080.4 |
| 17/01/2009 | Italy | Benetton Treviso
| WON | 3 | 1050.4 |
| 16/01/2009 | France | Strasbourg
| Draw | 2 | 950.4 |
| 11/01/2009 | Portugal | Leixoes
| Draw | 1 | 1060.4 |
| 09/01/2009 | Australia | Adelaide
| WON | 1 | 1120 |
| 05/01/2009 | Portugal | Braga
| WON | 2 | 1080 |
| 04/01/2009 | Spain | Sevilla | Draw | 1 | 950 |
Football betting system
Home ~ Football Betting Tips : Join Now ~ A fixed odds betting system that works ~ About our betting system ~ Web Design by HuDu ~ Sitemap
Football betting system
Football betting system

|
 |